2024-04-25 14:34
高中教导处
浏览:139
高一英语单词默写大赛(三)
获奖名单及奖项如下:
班级 | 学生姓名 | 分数 | 奖项 |
9 | 葛晓蔚 | 119 | 特等奖 |
9 | 郝欣怡 | 119 | 特等奖 |
10 | 滕清清 | 119 | 特等奖 |
6 | 陈增毅 | 118 | 特等奖 |
6 | 唐奥 | 118 | 特等奖 |
6 | 王铝 | 118 | 特等奖 |
3 | 杨旭 | 118 | 特等奖 |
10 | 戴永康 | 118 | 特等奖 |
6 | 刘璐瑶 | 117 | 一等奖 |
3 | 李楠 | 117 | 一等奖 |
10 | 方琳 | 117 | 一等奖 |
10 | 王力铭 | 117 | 一等奖 |
10 | 于劲超 | 117 | 一等奖 |
10 | 蔡娜 | 116 | 一等奖 |
6 | 李秋逸 | 115 | 一等奖 |
6 | 卢嘉祥 | 115 | 一等奖 |
4 | 辛楠 | 115 | 一等奖 |
10 | 张昊 | 115 | 一等奖 |
7 | 徐雯 | 114 | 二等奖 |
1 | 葛裕文 | 114 | 二等奖 |
3 | 陈佳立 | 114 | 二等奖 |
9 | 柏雨 | 114 | 二等奖 |
10 | 张晓璐 | 114 | 二等奖 |
7 | 花保培 | 113 | 二等奖 |
1 | 王昊 | 113 | 二等奖 |
1 | 张程湘 | 113 | 二等奖 |
2 | 左永浩 | 113 | 二等奖 |
3 | 葛宇婷 | 113 | 二等奖 |
9 | 商锦奇 | 113 | 二等奖 |
10 | 王诗语 | 113 | 二等奖 |
9 | 李佳佳 | 112 | 二等奖 |
7 | 周昊成 | 111 | 二等奖 |
3 | 陈博文 | 111 | 二等奖 |
9 | 刘佳 | 111 | 二等奖 |
10 | 施汶欣 | 111 | 二等奖 |
10 | 万邦旭 | 111 | 二等奖 |
4 | 孙晔 | 110 | 二等奖 |
8 | 王瑞 | 110 | 二等奖 |
8 | 花心妍 | 110 | 二等奖 |
9 | 徐康浩 | 110 | 二等奖 |
10 | 王天琪 | 110 | 二等奖 |
10 | 杨健 | 109 | 三等奖 |
7 | 陈佳瑶 | 108 | 三等奖 |
6 | 仓世鑫 | 108 | 三等奖 |
1 | 许嘉铭 | 108 | 三等奖 |
4 | 刘琴 | 108 | 三等奖 |
4 | 董宇 | 108 | 三等奖 |
2 | 郝雨轩 | 108 | 三等奖 |
5 | 程璐 | 108 | 三等奖 |
9 | 郝嘉怡 | 108 | 三等奖 |
9 | 陆晨霏 | 108 | 三等奖 |
9 | 吴宇锋 | 108 | 三等奖 |
10 | 朱柯 | 108 | 三等奖 |
8 | 金茜 | 107 | 三等奖 |
8 | 刘思言 | 107 | 三等奖 |
3 | 陈思妤 | 107 | 三等奖 |
10 | 黄宇宸 | 107 | 三等奖 |
4 | 徐奕 | 106 | 三等奖 |
2 | 胥胡冬 | 106 | 三等奖 |
8 | 徐欣悦 | 106 | 三等奖 |
8 | 陈晔 | 106 | 三等奖 |
10 | 陈宣羽 | 106 | 三等奖 |
10 | 孙偲远 | 106 | 三等奖 |
1 | 费安煋 | 105 | 三等奖 |
1 | 张熙晗 | 105 | 三等奖 |
2 | 彭思媛 | 105 | 三等奖 |
3 | 戴佳悦 | 105 | 三等奖 |
9 | 仇桂铖 | 105 | 三等奖 |
对以上同学表示祝贺,望再接再厉,再创佳绩。