2024-04-25 14:34
高中教导处
浏览:10
高一年级举办语文理解性默写大赛
获奖名单及奖项如下:
班 级 | 姓 名 | 分数 | 奖 项 |
高一3 班 | 陈博文 | 100 | 特等奖
|
高一5班 | 周雨婷 | 100 | 特等奖 |
高一8班 | 高友蒙 | 100 | 特等奖 |
高一10班 | 杨健 | 100 | 特等奖 |
高一10班 | 方琳 | 100 | 特等奖 |
高一10班 | 戴永康 | 100 | 特等奖 |
高一10班 | 滕清清 | 100 | 特等奖 |
高一10班 | 王诗语 | 100 | 特等奖 |
高一10班 | 胡佳良 | 100 | 特等奖 |
高一10班 | 宋恺 | 100 | 特等奖 |
高一1班 | 许嘉铭 | 97.5 | 一等奖 |
高一1班 | 李函颖 | 97.5 | 一等奖 |
高一1班 | 葛裕文 | 97.5 | 一等奖 |
高一3班 | 杨旭 | 97.5 | 一等奖 |
高一5班 | 徐竺瑶 | 97.5 | 一等奖 |
高一5班 | 姚雨欣 | 97.5 | 一等奖 |
高一5班 | 杨焱迪 | 97.5 | 一等奖 |
高一6班 | 仓世鑫 | 97.5 | 一等奖 |
高一6班 | 李秋逸 | 97.5 | 一等奖 |
高一6班 | 卢嘉祥 | 97.5 | 一等奖 |
高一6班 | 万妍卓 | 97.5 | 一等奖 |
高一6班 | 徐诗棋 | 97.5 | 一等奖 |
高一6班 | 严淑文 | 97.5 | 一等奖 |
高一7班 | 刘伟强 | 97.5 | 一等奖 |
高一7班 | 邵乐炎 | 97.5 | 一等奖 |
高一10班 | 施汶欣 | 97.5 | 一等奖 |
高一10班 | 张晓璐 | 97.5 | 一等奖 |
高一10班 | 陈宣羽 | 97.5 | 一等奖 |
高一10班 | 蔡珂 | 97.5 | 一等奖 |
高一10班 | 徐跃 | 97.5 | 一等奖 |
高一10班 | 万邦旭 | 97.5 | 一等奖 |
高一10班 | 张浩聪 | 97.5 | 一等奖 |
高一1班 | 沙颖聪 | 95 | 二等奖 |
高一2班 | 陈晨 | 95 | 二等奖 |
高一2班 | 曾克钦 | 95 | 二等奖 |
高一2班 | 王雨辰 | 95 | 二等奖 |
高一2班 | 凌子逸 | 95 | 二等奖 |
高一2班 | 徐冰洁 | 95 | 二等奖 |
高一2班 | 徐舒雯 | 95 | 二等奖 |
高一3班 | 郭佳莹 | 95 | 二等奖 |
高 一4班 | 嵇宁昀 | 95 | 二等奖 |
高一6班 | 王铝 | 95 | 二等奖 |
高一6班 | 辛旻潞 | 95 | 二等奖 |
高一7班 | 陈佳瑶 | 95 | 二等奖 |
高一7班 | 周慧 | 95 | 二等奖 |
高一8班 | 还婧怡 | 95 | 二等奖 |
高一9班 | 郝欣怡 | 95 | 二等奖 |
高一9班 | 许文哲 | 95 | 二等奖 |
高一10班 | 于劲超 | 95 | 二等奖 |
高一10班 | 王天琪 | 95 | 二等奖 |
高一10班 | 孙路 | 95 | 二等奖 |
高一10班 | 吴烨峰 | 95 | 二等奖 |
高一10班 | 陆旖寒 | 95 | 二等奖 |
高一10班 | 黄宇宸 | 95 | 二等奖 |
高一10班 | 严悦 | 95 | 二等奖 |
高一10班 | 王力铭 | 95 | 二等奖 |
高一1班 | 陈羽凡 | 92.5 | 三等奖 |
高一1班 | 刘江 | 92.5 | 三等奖 |
高一2班 | 李立 | 92.5 | 三等奖 |
高一2班 | 孟香谷 | 92.5 | 三等奖 |
高一2班 | 郝雨轩 | 92.5 | 三等奖 |
高一3班 | 王观 | 92.5 | 三等奖 |
高一3班 | 孙孜逸 | 92.5 | 三等奖 |
高一5班 | 桑榆连 | 92.5 | 三等奖 |
高一5班 | 钱园 | 92.5 | 三等奖 |
高一6班 | 朱勇霖 | 92.5 | 三等奖 |
高一7班 | 王文韬 | 92.5 | 三等奖 |
高一7班 | 吴砚君 | 92.5 | 三等奖 |
高一7班 | 徐雯 | 92.5 | 三等奖 |
高一7班 | 许灿 | 92.5 | 三等奖 |
高一8班 | 王瑞 | 92.5 | 三等奖 |
高一8班 | 李佳怡 | 92.5 | 三等奖 |
高一9班 | 李佳佳 | 92.5 | 三等奖 |
高一10班 | 李鑫泰 | 92.5 | 三等奖 |
高一10班 | 张昊 | 92.5 | 三等奖 |
恭喜以上获奖同学,望再接再厉!