2024-04-25 14:34
高中教导处
浏览:9
高二年级举办第二次英语(日语)单词默写大赛
获奖同学名单及奖项如下:
姓名 | 班级 | 成绩 | 奖项 |
周涛 | 7 | 108 | 特等奖 |
厉青岑 | 7 | 105 | 特等奖 |
杨慧 | 7 | 105 | 特等奖 |
范晴晴 | 8 | 104 | 特等奖 |
高彤 | 2 | 103 | 特等奖 |
程曦 | 8 | 103 | 特等奖 |
余昊 | 3 | 102 | 一等奖 |
郑心怡 | 7 | 102 | 一等奖 |
李欣蓉 | 7 | 102 | 一等奖 |
徐欣 | 3 | 101 | 一等奖 |
卢俊吉 | 6 | 101 | 一等奖 |
顾倩倩 | 7 | 101 | 一等奖 |
吴征 | 7 | 101 | 一等奖 |
严荟 | 8 | 101 | 一等奖 |
梁鑫 | 9 | 101 | 一等奖 |
殷陌阳 | 7 | 100 | 一等奖 |
刘沛杭 | 7 | 99 | 二等奖 |
宋祥楼 | 2 | 98 | 二等奖 |
孙雯雯 | 3 | 98 | 二等奖 |
张鑫琪 | 8 | 98 | 二等奖 |
宋昶 | 3 | 97 | 二等奖 |
李潘 | 3 | 97 | 二等奖 |
孙建成 | 3 | 96 | 二等奖 |
王晨曦 | 4 | 96 | 二等奖 |
夏陈平 | 1 | 95 | 二等奖 |
成杰 | 1 | 95 | 二等奖 |
徐贝贝 | 7 | 95 | 二等奖 |
陈瑜颉 | 8 | 95 | 二等奖 |
王金铭 | 1 | 94 | 二等奖 |
姜诗圣 | 1 | 93 | 二等奖 |
董心怡 | 7 | 93 | 二等奖 |
郑晓玮 | 7 | 93 | 二等奖 |
袁真怡 | 2 | 92 | 二等奖 |
王欣怡 | 3 | 92 | 二等奖 |
周义轩 | 6 | 91 | 三等奖 |
李彤 | 7 | 91 | 三等奖 |
王祥炜 | 7 | 91 | 三等奖 |
石星辉 | 8 | 91 | 三等奖 |
王碧莹 | 7 | 89 | 三等奖 |
侍烨 | 1 | 88 | 三等奖 |
陈浩 | 1 | 88 | 三等奖 |
陈思雨 | 8 | 88 | 三等奖 |
徐佳 | 3 | 87 | 三等奖 |
潘立 | 1 | 86 | 三等奖 |
黄婕 | 5 | 86 | 三等奖 |
余明森 | 5 | 86 | 三等奖 |
张雨青 | 8 | 86 | 三等奖 |
邢叶彤 | 10 | 86 | 三等奖 |
顾伟婷 | 8 | 85 | 三等奖 |
王星雨 | 4 | 84 | 三等奖 |
朱勇婷 | 7 | 84 | 三等奖 |
张捷 | 8 | 84 | 三等奖 |
王璐璐 | 8 | 84 | 三等奖 |
袁婕 | 2 | 83 | 三等奖 |
周阳 | 10 | 83 | 三等奖 |
徐国桂 | 2 | 82 | 三等奖 |
金家羽 | 2 | 82 | 三等奖 |
王海雯 | 7 | 82 | 三等奖 |
吉馨怡 | 7 | 82 | 三等奖 |
袁新玥 | 8 | 82 | 三等奖 |
韩馨月 | 9 | 82 | 三等奖 |
胡璇 | 10 | 82 | 三等奖 |
王雄宇 | 1 | 81 | 三等奖 |
王翎谕 | 7 | 81 | 三等奖 |
姚爱佳 | 7 | 81 | 三等奖 |
王一骁 | 8 | 81 | 三等奖 |
刘伟 | 3 | 80 | 三等奖 |
江清月 | 7 | 80 | 三等奖 |
周川力 | 8 | 80 | 三等奖 |
梅琪 | 10 | 80 | 三等奖 |
姓名 | 班级 | 最终得分 | 奖项 |
侍海玮 | 高二(3)班 | 167 | 特等奖 |
谢宇博 | 高二(6)班 | 167 | 特等奖 |
管振羽 | 高二(1)班 | 165 | 特等奖 |
卞建洲 | 高二(1)班 | 164 | 一等奖 |
居相吉 | 高二(1)班 | 163 | 一等奖 |
陈昱东 | 高二(3)班 | 163 | 一等奖 |
徐鑫 | 高二(1)班 | 162 | 一等奖 |
高梦睿 | 高二(3)班 | 160 | 一等奖 |
王展文 | 高二(3)班 | 159 | 二等奖 |
姚沛 | 高二(10)班 | 156 | 二等奖 |
钱毓芳 | 高二(6)班 | 155 | 二等奖 |
吴桐 | 高二(6)班 | 155 | 二等奖 |
周群道 | 高二(1)班 | 154 | 三等奖 |
周玉婕 | 高二(6)班 | 154 | 三等奖 |
韦志胜 | 高二(6)班 | 153 | 三等奖 |
王斯琪 | 高二(10)班 | 152 | 三等奖 |
恭喜以上获奖同学,望你们再接再厉。